| Прочие | ||
| Размерный ряд | DN40-DN600 | |
| Диапазон класса давления | ANSI CL150-CL600, DIN PN16-PN63 | |
| Расходная характеристика | линейная / открыто-закрыто / равнопроцентная | |
| Условная пропускная способность Kv | 5,4-2140 | |
| Класс герметичности | IV, V, VI | |
|
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности