| Прочие | ||
| Размерный ряд | DN40-DN200 | |
| Диапазон класса давления | ANSI CL900-CL2500, DIN PN160-PN250 | |
| Расходная характеристика | линейная / открыто-закрыто / равнопроцентная | |
| Условная пропускная способность Kv | 2,4-606 | |
| Класс герметичности | IV, V, VI | |
|
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности