| Прочие | ||
| Размерный ряд | DN25-DN200 | |
| Диапазон класса давления | ANSI CL150,DIN PN10-PN16 | |
| Расходная характеристика | линейная / равнопроцентная | |
| Условная пропускная способность Kv | 0,08-401 | |
| Класс герметичности | IV, V, VI | |
|
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности