| Производитель | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| ВСА | BIS-EXA-KM31 | Преобразователь измерительный BIS-EXA-KM31 1хAI (4...20 мА), HART, SIL3 |
| MTL | MTL5541 | Барьер искрозащиты MTL5541 1хAI (4...20 мА), HART, SIL3 |
| Pepperl+Fuchs | KCD2-STC-EX1 | Барьер искрозащиты KCD 1хAI (4...20 мА), HART, SIL2 |
| Phoenix Contact | 2865340 | Барьер искрозащиты MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 1хAI (4...20 мА), HART, SIL2 |
| Weidmuller | 8965430000 | Барьер искрозащиты ACT20X-HAI-SAO-S 1хAI (4...20 мА), HART, SIL2 |
| Горэлтех | БИГ-1-1-11 | Барьер искрозащиты БИГ-1-1-11 1хAI (4...20 мА), HART, SIL3 |
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 150 | |
| Прочие | ||
| Производитель | ВСА | |
| Артикул | BIS-EXA-CM31PB | |
| Коллекция | Барьеры искрозащиты BIS серии С и K | |
| Тип сигнала | AI | |
| Уровень SIL | SIL3 | |
| Количество каналов | 1 | |
| Вид сигнала (опасная зона) | 4...20 мА | |
| Вид сигнала (безопасная зона) | 4...20 мА | |
| Тип источника питания | DC | |
| Uном питания DC | 24 | |
| Поддержка HART | Да | |
| Нагрузка, Ом | 550 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,3 | |
| Класс точности | 0,1 | |
| Температура эксплуатации, град.С | -20 … +60 | |
| Способ монтажа | NS 35 | |
| Тип подключения | винтовое | |
| Вид питания | PowerBus | |
| Ширина (мм) | 12,8 | |
| Высота (мм) | 110 | |
| Глубина (мм) | 117 | |
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA; [Ex ia Da] IIIC | |
| Степень защиты (IP) | IP20 | |
| Вес (грамм) | 150 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Основной (Казань, Беломорская 69А к2) | Пн-Пт с 8:00 до 17:00 | +7 (843) 526-73-20 | |
| Склад серийного хранения (Казань, Беломорская 69А к2) | Пн-Пт с 8:00 до 17:00 | +7 (843) 526-73-20 |
|
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности