Тип документа | Ссылка для скачивания | Описание |
---|---|---|
Библиотека макросов | Eplan.zip | Библиотека макросов для EPLAN Electric P8 |
Производитель | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Pepperl+Fuchs | KFD2-STC5-EX2 | Барьер искрозащиты KFD 2хAI (4...20 мА), HART, SIL2 |
Phoenix Contact | 2865382 | Барьер искрозащиты MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2хAI (4...20 мА), HART, SIL3 |
Weidmuller | 8965440000 | Барьер искрозащиты ACT20X-2HAI-2SAO-S 2хAI (4...20 мА), HART, SIL2 |
MTL | MTL5544 | Барьер искрозащиты MTL5544 2хAI (4...20 мА), HART, SIL3 |
Горэлтех | БИГ-1-1-22 | Барьер искрозащиты БИГ-1-1-22 2хAI (4...20 мА), HART |
Прочие | ||
Производитель | ВСА | |
Артикул | BIS-EXA-CM3D11PB | |
Тип сигнала | AI | |
Количество каналов | 2 | |
Вид сигнала (опасная зона) | 4...20 мА | |
Вид сигнала (безопасная зона) | 4...20 мА | |
Тип источника питания | DC | |
Uном питания DC | 24 | |
Поддержка HART | Да | |
Нагрузка, Ом | 500 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2,5 | |
Класс точности | 0,1 | |
Температура эксплуатации, град.С | -20 … +60 | |
Способ монтажа | NS 35 | |
Тип подключения | винтовое | |
Вид питания | PowerBus | |
Ширина (мм) | 17,8 | |
Высота (мм) | 110 | |
Глубина (мм) | 117 | |
Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA; [Ex ia Da] IIIC | |
Глубина, мм | 117 | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Выгружать на сайт | Да | |
Наименование производителя | Барьер искрозащиты для аналоговых входных сигналов BIS-EXA-CM3D11PB (4 ~ 20mA) |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Основной (Казань, Беломорская 69А к2) | Пн-Пт с 8:00 до 17:00 | +7 (843) 526-73-20 | 0 |
Склад серийного хранения (Казань, Беломорская 69А к2) | Пн-Пт с 8:00 до 17:00 | +7 (843) 526-73-20 | 130 |
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |