Тип документа | Ссылка для скачивания | Описание |
---|---|---|
Библиотека макросов | Eplan.zip | Библиотека макросов для EPLAN Electric P8 |
Прочие | ||
Коллекция | Барьеры искрозащиты BIS серии С и K | |
Производитель | ВСА | |
Артикул | BIS-EXA-CM3D11 | |
Тип сигнала | AI | |
Количество каналов | 2 | |
Вид сигнала (опасная зона) | 4...20 мА | |
Вид сигнала (безопасная зона) | 4...20 мА | |
Тип источника питания | DC | |
Uном питания DC | 24 | |
Поддержка HART | Да | |
Нагрузка, Ом | 500 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2,5 | |
Класс точности | 0,1 | |
Температура эксплуатации, град.С | -20 … +60 | |
Способ монтажа | NS 35 | |
Тип подключения | винтовое | |
Вид питания | Клеммы | |
Ширина (мм) | 17,8 | |
Высота (мм) | 110 | |
Глубина (мм) | 117 | |
Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA; [Ex ia Da] IIIC | |
Глубина, мм | 117 | |
Коллекция | Барьеры искрозащиты BIS серии С и K | |
Степень защиты (IP) | IP20 |
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» © 2024 |