Тип документа | Ссылка для скачивания | Описание |
---|---|---|
Библиотека макросов | Eplan.zip | Библиотека макросов для EPLAN Electric P8 |
Прочие | ||
Производитель | ВСА | |
Артикул | BIS-GLB-HMD111D | |
Тип сигнала | AO | |
Количество каналов | 2 | |
Вид сигнала (опасная зона) | 4...20 мА | |
Вид сигнала (безопасная зона) | 4...20 мА | |
Тип источника питания | DC | |
Uном питания DC | 24 | |
Поддержка HART | Да | |
Нагрузка, Ом | 800 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2 | |
Класс точности | 0,1 | |
Температура эксплуатации, град.С | -20 … +60 | |
Способ монтажа | обединительная плата | |
Тип подключения | винтовое | |
Вид питания | От объединительной платы | |
Ширина (мм) | 15,8 | |
Высота (мм) | 104,8 | |
Глубина (мм) | 121,6 | |
Глубина, мм | 104,8 | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Выгружать на сайт | Да | |
Наименование производителя | Преобразователь |
РТ, г. Казань, ул. Беломорская 69а, корп.2 Посмотреть на карте |